其实只是无聊而已……列了下 2007 年 2 月入学以来,大学期间做过的火车经历:
时间 | 地点 | 方式 | 里程 |
---|---|---|---|
2007.4 | 杭州 - 唐山 | 硬座 | 1600 |
2007.4 | 唐山 - 杭州 | 硬座 | 1600 |
2007.5 | 衢州 - 杭州 | 硬座 | 300 |
2007.6 | 杭州 - 上海 | 硬座 | 200 |
2007.6 | 上海 - 杭州 | 硬座 | 200 |
2007.8 | 天津 - 杭州 | 硬座 | 1500 |
2007.9 | 杭州 - 衢州 | 硬座 | 300 |
2007.10 | 温州 - 杭州 | 硬座 | 460 |
2008.1 | 杭州 - 北京 | 硬座 | 1650 |
2008.4 | 杭州 - 上海 - 西宁 | 硬座 | 2600 |
2008.5 | 西宁 - 上海 - 杭州 | 硬座 | 2600 |
2008.8 | 拉萨 - 兰州 - 西宁 - 上海 - 杭州 | 硬座 | 4600 |
2008.10 | 杭州 - 北京 | 硬座 | 1650 |
2008.10 | 北京 - 杭州 | 硬座 | 1650 |
2008.10 | 杭州 - 上海 | 硬座 | 200 |
2008.10 | 上海 - 杭州 | 硬座 | 200 |
2009.1 | 杭州 - 北京 | 硬座 | 1650 |
2009.4 | 杭州 - 十堰 | 硬座 | 1500 |
2009.5 | 宜昌 - 杭州 | 硬座 | 1700 |
2009.7 | 杭州 - 遵义 | 硬座 | 2000 |
2009.8 | 遵义 - 杭州 | 硬座 | 2000 |
2009.8 | 杭州 - 北京 | 硬座 | 1650 |
2009.8 | 北京 - 杭州 | 硬座 | 1650 |
2010.2 | 福州 - 北京 | 硬座 | 2100 |
2010.5 | 杭州 - 上海 | 硬座 | 200 |
2010.5 | 上海 - 杭州 | 硬座 | 200 |
2010.9 | 温州 - 杭州 | 硬座 | 460 |
2010.9 | 杭州 - 北京 | 无座 | 1650 |
2010.10 | 杭州 - 北京 | 无座 | 1650 |
2010.10 | 北京 - 杭州 | 软卧 | 1650 |
2010.8-10 | 上海 - 杭州 ( 往返数次 ) | 硬座 | 2000 |
总里程 44370 公里,除了一次北京到杭州的 Z9 腐败的软卧,两次北京到杭州的无座,剩下的都是硬座……
看来我已经练就成金刚不坏的大屁股了,哈哈。